文章详情
手持式GPS600与MAP60CS性能比较
日期:2025-05-01 14:25
浏览次数:2393
摘要:
产品名称与图片 | |||
品牌 | 美国麦哲伦MAGELLAN | 美国高明GARMIN | |
产品名称 | 探险家600彩屏GPS | GPSMap60CS彩屏GPS | |
图片 | ![]() | ![]() | |
产品报价 | |||
报价范围 | |||
基本规格 | |||
语言 | 中英文等多种语言可切换 | 中英文双语 | |
天线 | 内置卫星天线支持外接感应天线 | 内置天线,支持外接天线 | |
安装位置**度 | 7米(95% CEP) | <15米(95%) | |
接口 | USB数据口 ,数据可方便上传到GPS或下载到电脑,可转换数据格式到EXCEL | USB数据口 ,数据可方便下载到电脑 | |
刷新速度(MHz) | 每1秒刷新一次 | 1次/秒 | |
内存(MB) | 16 | 56 MB | |
SD卡 | 支持SD卡,可扩充内存和地图 | 不支持SD卡,固化地图不可扩充 | |
导航性能 | |||
航路点 | 依据存储卡,可无限扩充 | *多存储1000个航点 | |
航迹 | 依据存储卡,可无限扩充 | 20条航迹 | |
航线 | 依据存储卡,可无限扩充 | 50条航线 ,每条航线可含250航点 | |
温度计 | 有温度计 | 无温度计 | |
气压计 | 有气压计, | 有气压计 | |
电磁罗盘 | 有三轴立体电磁罗盘 | 有两轴平面电磁罗盘 | |
声音报警 | 走锚/接近/到达/GPS信号/偏航有声音报警 | 有声音报警 | |
面积及周长计算功能 | 有面积及周长计算功能 | 有面积及周长计算功能 | |
旅行提示器 | 狩猎/钓鱼时间估算,日月天文资料,可预估日出日落,月亮运行时间 | 狩猎/钓鱼时间估算,日月天文资料,可预估日出日落,月亮运行时间 | |
WAAS跟踪性能 | 支持 | 支持 | |
坐标格式 | 经纬度,支持自定义坐标设置 | 经纬度,支持自定义坐标设置 | |
坐标基准 | 默认WGS-84 ,支持自定义坐标设置 | 默认WGS-84,支持自定义坐标设置 | |
接收性能 | |||
接收机 | 14个信道 | 12个信道 | |
自动定位时间(S) | 45 | 45 | |
数据更新率 | 1次/秒 | 1次/秒 | |
水平精度 | <7 米(95% CEP) | <15 米(95% CEP) | |
动态性能 | *大速度:1530.5 km/h,*大高度:18600米, | *大速度:1530.5 km/h,*大高度:18600米, | |
DGPS精度(RMS) | <3 米 | 3-5 米 | |
高度精度(M) | <3 | <3 | |
速度精度(m/s) | 0.05 | 0.05 | |
电子罗盘角度分辨率 | 1度 | 1度 | |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 | 标准的RTC M104格式 | |
数据输出 | NEMA0183 输出格式 | NMEA 0183 2.3输出格式 | |
差分模式 | DGPS | DGPS | |
屏幕 | |||
显示屏 | 宽大彩屏显示 ,清晰艳丽 | 高清晰TFT显示屏 | |
屏幕尺寸 | 36×46mm | 3.8cm×5.6cm | |
显示点阵 | 122×160 | 240×160 | |
显示模式 | 彩色 | 彩色 | |
背光显示 | 有 | 有 | |
电气规格 | |||
电池 | 1300MAH锂离子电池 (MOTO手机锂电池可通用) | 两节5号碱性电池 | |
电池使用时间(小时) | 省电模式下,可连续使用17小時 | 省电模式下,可连续使用16小時 | |
外观参数 | |||
外壳材质结构 | 采用坚固耐用设计,符合IPX-7级防水,保证水下30分钟不进水 | 采用坚固耐用设计,IPX7防标准 | |
包装内容 | 中文操作手册,USB数据线,mapsend光盘,挂绳 | 挂绳, MapSource光盘, 腰 带 夹 中文说明书, USB数据线 | |
长度(mm) | 56 | 61 | |
宽度(mm) | 33 | 33 | |
高度(mm) | 119 小巧便于携带 | 181外置天线较长 | |
重量(g) | 164.4 | 153 | |
环境参数 | |||
工作温度(℃) | -10 - 60 | -15 - 70 | |
存储温度(℃) | -15 - 70 | -20 - 80 |
苏州市成吉仪器有限公司 |
联系电话: 传真:0512-69355205 |
手机号码:15195631336 |
QQ:530663769 1617483308 |
联系人:夏先生 |
地址:江苏省苏州市人民路3188号(万达广场10幢407) |
E-mail:suzhouchengji@126.com |