文章详情
超声波测厚仪 声速表
日期:2025-10-31 00:07
浏览次数:4003
摘要:
所有声速都是近似值:
| 材料 | 声速 | |
| Inch/µS | M/s | |
| 空气 | 0.013 | 330 |
| 铝 | 0.250 | 6300 |
| 矾土氧化物 | 0.390 | 9900 |
| 铍 | 0.510 | 12900 |
| 碳化硼 | 0.430 | 11000 |
| 黄铜 | 0.170 | 4300 |
| 镉 | 0.110 | 2800 |
| 铜 | 0.180 | 4700 |
| 玻璃 | 0.210 | 5300 |
| 甘油 | 0.075 | 1900 |
| 金 | 0.130 | 3200 |
| 冰 | 0.160 | 4000 |
| 铬镍铁合金 | 0.220 | 5700 |
| 铁 | 0.230 | 5900 |
| 铁(铸铁) | 0.180 | 4600 |
| 铅 | 0.085 | 2200 |
| 镁 | 0.230 | 5800 |
| 水银 | 0.057 | 1400 |
| 钼 | 0.250 | 6300 |
| 蒙乃尔(铜镍合金) | 0.210 | 5400 |
| 氯丁橡胶 | 0.063 | 1600 |
| 镍 | 0.220 | 5600 |
| 尼龙,6.6 | 0.100 | 2600 |
| 油(SAE 30) | 0.067 | 1700 |
| 白金 | 0.130 | 3300 |
| 有机玻璃 | 0.110 | 1700 |
| 聚乙烯 | 0.070 | 1900 |
| 聚苯乙烯 | 0.0930 | 2400 |
| 聚氨酯 | 0.0700 | 1900 |
| 石英 | 0.230 | 5800 |
| 橡胶,丁基合成橡胶 | 0.070 | 1800 |
| 银 | 0.140 | 3600 |
| 钢,低碳钢 | 0.230 | 5900 |
| 钢,不锈钢 | 0.230 | 5800 |
| 特氟隆 | 0.060 | 1400 |
| 锡 | 0.130 | 3300 |
| 钛 | 0.240 | 6100 |
| 钨 | 0.200 | 5200 |
| 铀 | 0.130 | 3400 |
| 水 | 0.584 | 1480 |
| 锌 | 0.170 | 4200 |
