文章详情
电子经纬仪DT202C已被替代为DT302L
日期:2025-10-30 14:57
浏览次数:1664
摘要:
2012年苏一光电子经纬仪DT202C已被替代为DT302L
DT202C技术特征:
| 型号 | DT202C | DT205D |
| 角度测量 | ||
| 测量方法 | 光电增量式 | |
| *小读数 | 1″/5″/10″/20″ | |
| 测角精度 | 2″ | 5″ |
| 望远镜 | ||
| 物镜孔径 | 40mm | |
| 放大倍率 | 30× | |
| 成像 | 正像 | |
| 视场角 | 1°20′ | |
| *短视距 | 1.3m | |
| 视距乘常数 | 100 | |
| 视距加常数 | 0 | |
| 显示 | ||
| 显示屏 | 双面显示 | |
| 照明 | ||
| 分划板 | 有 | |
| 显示屏 | 有 | |
| 补偿器 | ||
| 倾斜传感器 | 自动垂直补偿 | / |
| 补偿范围 | ±4′ | / |
| 水准器 | ||
| 长水准器 | 30″/2mm | |
| 圆水准器 | 8′/2mm | |
| 主机电源 | ||
| 电池 | 4节AA电池,工作时间为80小时 | |
| 对点器 | ||
| 放大倍率 | 3× | |
| 视场角 | 5° | |
| 有效距离 | 0.5~∞ | |
| 其他 | ||
| 数据接口 | RS-232C | |
| 仪器大小 | 153×175×360mm | |
| 仪器重量 | 4.3Kg | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
对比
DT302C技术特征:
| 型号 | DT302C | DT305D |
| 角度测量 | ||
| 测量方法 | **编码 | |
| *小读数 | 1″/5″/10″/20″ | |
| 测角精度 | 2″ | 5″ |
| 望远镜 | ||
| 物镜孔径 | 40mm | |
| 放大倍率 | 30× | |
| 成像 | 正像 | |
| 视场角 | 1°20′ | |
| *短视距 | 1.3m | |
| 视距乘常数 | 100 | |
| 视距加常数 | 0 | |
| 显示 | ||
| 显示屏 | 双面显示 | |
| 照明 | ||
| 分划板 | 有 | |
| 显示屏 | 有 | |
| 补偿器 | ||
| 倾斜传感器 | 自动垂直补偿 | / |
| 补偿范围 | ±3′ | / |
| 水准器 | ||
| 长水准器 | 30″/2mm | |
| 圆水准器 | 8′/2mm | |
| 主机电源 | ||
| 电池 | 4节AA电池,工作时间为80小时 | |
| 对点器 | ||
| 放大倍率 | 3× | |
| 视场角 | 5° | |
| 有效距离 | 0.5~∞ | |
| 其他 | ||
| 数据接口 | RS-232C | |
| 仪器大小 | 153×175×360mm | |
| 仪器重量 | 4.3Kg | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
